宮代町 新春ロードレース大会
| 開催日/開催地/天候 | 2000年1月23日(日)/埼玉県宮代町/ |
| 会場 | 東武動物公園ハッピーオンステージ(テント大屋根の野外ステージ) |
| 交通 | 東北道 岩槻ICより25分 |
| 駐車場 | 要綱には「無し」と書かれているが、入口の200m前に私営の駐車場(1日500円でした)がたくさんあ り、大会当日は早朝から集金のおじさん、おばさんが気合をいれてスタンバイしている(^-^) |
| 主なクラス/参加費 | 2Km(小学生・親子)、3Km(中学生)、5Km、10Km/1500円 |
| 参加賞 | スポーツタオル |
| 子供の遊び場 | 東武動物公園そのもの。開園まえの早朝の動物の姿をみることができて、おもしろい |
| コース/高低差 | カバ、ゾウ、サルなどの オリの前を抜けて走るため、結構曲がり角が多い。しかし、まっ平らです。 |
| 距離表示/給水 | 距離表示・給水ともに無し |
| ゴール後のサービス | なし |
| 近隣の観光スポット | 東武動物公園そのものです(^-^; |
| 大会全般について一言 | なにしろ、日本で唯一(だと思う)の動物園の中を走る大会です。ゾウやカバがあきれて(^-^)ランナーを
見ています。応援者を含め入場が無料(通常の入園料は1500円)というのが嬉しい。去年は
強い風と曇りの天候で、スタートまで寒くてたまりませんでいたが、今年はうららかな良い日で、子ども達も目いっぱい動物園で遊んだようです。 ただ、大会のメニューとしては、純粋に走ることに重点を置いているために、いまひとつアトラクティブではありません。参加者を多くすることを目的とする か、地元の小中高生の体力練成(地元の小中学生の参加者の少なさが気になりました)を目的とするか、判断の分かれ目にきている感じがしました。 |
| 参加者 | しげ |
| 参加クラス | 壮年男子 |
| 距離 | 5Km |
| 所要時間 | 19:00 |
| 順位 | 総合36位 |
| 一言コメント | 去年よりはタイムは縮まりましたが、最初の入りが早すぎた感じがします。でも、指宿のフルのダメージは抜け たようです。 |
| 参加者 | ふみ |
| 参加クラス | 一般女子 |
| 距離 | 5Km |
| 所要時間 | 19:50 |
| 順位 | 1位 |
| 一言コメント |