日の出町 元旦健康マラソン
| 開催日/開催地/天候 | 2000年1月1日(土)/東京都日の出町/快晴 |
| 会場 | 日の出町総合運動場 |
| 交通 | JR五日市駅からバス |
| 駐車場 | 日の出町役場の駐車場から徒歩5分(無料) |
| 主なクラス/参加費 | 6Km,3Kmそれぞれ男・女:町内・町外/1000円だったかな? |
| 参加賞 | 干支の金杯 |
| 子供の遊び場 | なし |
| コース/高低差 | 3km、6Km/3Kmはほぼ平坦な折返しコースですが、6Kmは峠越えのコースで結構のぼります。 |
| 距離表示/給水 | 1Km毎/なし |
| ゴール後のサービス | 甘酒 |
| 近隣の観光スポット/立ち寄り湯 | 元旦なので初詣でしょう/日の出町営の温泉があるのですが元旦は休業でした(^-^; |
| 大会全般について一言 | 近くの走友会の方々が毎年挨拶代わりに参加しているようです。 6Kmは結構きついコースです。今年は、当日受付で参加できましたが、来年からは町外の参加者は事前申込み制になるそうです。 |
| 参加者 | しげ |
| 参加クラス | 男子40歳以上町外 |
| 距離 | 3Km |
| 所要時間 | 10:44 |
| 順位 | 7位 |
| 一言コメント | 風もなく、暖かくおだやかな新年の幕開けでした。気合を入れ過ぎて、前半飛ばし過ぎました。 |
| 参加者 | ふみ |
| 参加クラス | 女子町外 |
| 距離 | 3Km |
| 所要時間 | 11:33 |
| 順位 | 1位 |
| 一言コメント |